일반시민반(주간)
분류 | 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
교양과정 | 재미있는 한자교실 | 16 | 10:00 ~ 12:30 | 월, 수 | 대학, 천자문, 사자성어등 |
합계 | 16 | ||||
정보화과정 | 스마트폰활용 | 18 | 14:00 ~ 16:00 | 월, 수 | 스마트폰 기초·활용 |
컴퓨터교육 | 18 | 10:00 ~ 12:00 | 월, 화, 수, 목 | 컴퓨터 초급 | |
컴퓨터자격증 | 18 | 14:00 ~ 16:00 | 화, 목 | 컴퓨터활용능력 2급, ITQ 자격증 | |
합계 | 54 |
근로자반(야간)
분류 | 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
정보화과정 | 컴퓨터교육(중급) | 18 | 18:30 ~ 20:30 | 화, 목 | 엑셀, 파워포인트등 |
컴퓨터교육(초급) | 18 | 18:30 ~ 20:30 | 월, 수 | 컴퓨터 기초 | |
합계 | 36 |