일반시민반(주간)
| 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 댄스스포츠 | 20 | 14:00 ~ 16:30 | 화, 목 | 라틴, 모던, 건강댄스등 |
| 라인댄스(중급) | 15 | 14:00 ~ 15:30 | 월, 수 | 라인댄스 중급 |
| 라인댄스(초급) | 20 | 11:00 ~ 12:00 | 화, 목 | 라인댄스 초급 |
| 에어로빅 | 20 | 09:30 ~ 10:30 | 월, 화, 수, 목, 금 | 에어로빅 |
| 요가 | 20 | 10:00 ~ 11:30 | 월, 화, 수, 목, 금 | 생활요가 |
| 탁구교실(A) | 20 | 10:00 ~ 12:00 | 월, 수 | 생활탁구 |
| 탁구교실(B) | 20 | 10:00 ~ 12:00 | 화, 목 | 생활탁구 |
| 합계 | 135 | |||
근로자반(야간)
| 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 다이어트댄스 | 25 | 18:30 ~ 19:30 | 월, 화, 수, 목 | 에어로빅과 건강체조 |
| 댄스스포츠 | 20 | 18:30 ~ 20:30 | 화, 목 | 라틴, 모던, 건강댄스등 |
| 요가(A) | 20 | 18:30 ~ 20:00 | 월, 수 | 생활요가 |
| 요가(B) | 20 | 18:30 ~ 20:00 | 화, 목 | 생활요가 |
| 탁구교실(A) | 20 | 18:30 ~ 20:30 | 월, 수 | 생활탁구 |
| 탁구교실(B) | 20 | 18:30 ~ 20:30 | 화, 목 | 생활탁구 |
| 통기타(중급) | 14 | 18:30 ~ 20:30 | 월, 수 | 통기타 기초 |
| 합계 | 139 | |||

