일반시민반(주간)
| 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| POP&캘리그라피 | 16 | 09:30 ~ 12:00 | 월, 수 | POP기초실습 |
| 건강한 집밥요리 | 16 | 14:00 ~ 17:00 | 화 | 가정생활요리 |
| 미술심리상담 | 16 | 10:00 ~ 13:00 | 월, 수 | 자격증반 |
| 미용 | 20 | 10:00 ~ 12:30 | 화, 목 | 가정이·미용 |
| 민화힐링아트 | 14 | 14:00 ~ 17:00 | 수 | 전통민화 실습 |
| 바리스타 | 16 | 14:00 ~ 17:00 | 수 | 바리스타 베이직 |
| 샌드위치&샐러드 | 16 | 14:00 ~ 17:00 | 목 | 샌드위치,샐러드등 |
| 생활제과제빵 | 16 | 10:00 ~ 13:00 | 월, 수 | 홈베이킹 |
| 실용패션과 리폼 | 16 | 14:00 ~ 16:00 | 금 | 옷만들기와 수선 |
| 영양떡만들기와 한식디저트 | 16 | 10:00 ~ 13:00 | 목 | 퓨전떡과 전통디저트 |
| 피부관리 | 14 | 10:00 ~ 13:30 | 화, 목 | 셀프피부가꾸기· 왁싱 |
| 홈패션 | 16 | 10:00 ~ 12:30 | 월, 수 | 재봉틀을 이용하여 DIY소품 만들기 |
| 합계 | 192 | |||
근로자반(야간)
| 과목 | 교육인원 | 교육시간 | 교육요일 | 교육내용 |
|---|---|---|---|---|
| 영양떡만들기와 한식디저트(B) | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 목 | 퓨전떡과 전통디저트 |
| POP&캘리그라피 | 16 | 18:30 ~ 21:00 | 월, 수 | 자격증반 |
| 건강한 집밥요리 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 화 | 가정생활요리 |
| 네일아트 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 수 | 자격증반 |
| 미술심리치료 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 월, 수 | 자격증반 |
| 미용 | 20 | 18:30 ~ 21:30 | 화, 목 | 가정이·미용 |
| 민화힐링아트 | 14 | 18:30 ~ 21:30 | 수 | 전통민화 실습 |
| 바리스타 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 월, 수 | 바리스타 기초 및 자격증반 |
| 실용패션과 리폼 | 16 | 18:30 ~ 20:30 | 금 | 옷만들기와 수선 |
| 영양떡만들기와 한식디저트(A) | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 화 | 퓨전떡과 전통디저트 |
| 제과기능사 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 월 | 자격증반 |
| 제빵기능사 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 수 | 자격증반 |
| 친환경 비누 화장품 만들기 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 화 | 친환경 비누,화장품 만들기 실습 |
| 퀼트 | 20 | 18:30 ~ 21:30 | 화, 목 | 손바느질로 소품만들기 |
| 피부관리 | 14 | 18:30 ~ 21:30 | 화, 목 | 자격증·셀프피부가꾸기 |
| 한식조리 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 목 | 자격증반 |
| 한지공예 | 16 | 18:30 ~ 21:30 | 화, 목 | 한지를 이용한 실용작품제작 |
| 홈패션 | 16 | 18:30 ~ 21:00 | 월, 수 | 재봉틀을 이용하여 DIY소품 만들기 |
| 합계 | 292 | |||

